Sursa: Running USA
Tin postul asta in draft de ceva vreme, dar se pare ca nu sunt singurul pasionat de statistici, Alerg.ro postand azi un articol despre statisticile alergatorilor de maraton din USA in 2010 m-a impulsionat sa il public 😀
Din pacate noi mai avem putin pana sa avem destui oameni incat sa putem face un studiu statistic ;)) asa ca datele sunt despre alergatorii din SUA.
Date demografice
Femei | Barbati | |
Varsta medie: | 38.6 | 44.8 |
Casatoriti: | 61.9% | 73.5% |
Cu studii superioare: | 78.7% | 78.8% |
La prima vedere ma gandeam ca si la ei sunt multe persoane la a doua tinerete, dar cred mai probabil sunt oameni de toate varstele si atunci media de varsta e la mijloc. Se pare totusi ca barbatii se apuca de alergat mai mult dupa criza de 30 de ani.
Istoric competitional:
Femei | Barbati | |
Numar de ani ca alergator: | 11 | 16 |
Participari la competitii in ultimele 12 luni: | 7 | 9 |
Au terminat cel putin 1 maraton: | 53.9% | 67.9% |
Aici deja suntem mult in urma, putini de la noi au un istoric asa mare, iar la numarul de competitii aproape ca nu sunt asa multe in toata Romania ;)) (daca nu luam in considerare crosurile sub 5km). Barbatii par a fi mai perseverenti in alergat si prefera si distante mai lungi.
Antrenament
Femei | Barbati | |
Alearga mai mult de 4 ore pe saptamana: | 74.7% | 79.2% |
Alearga 12 luni pe an: | 80.1% | 82.5% |
Numar mediu de antrenamente pe saptamana: | 4.1 | 4.5 |
Numar mediu de km pe saptama: | 37 | 47 |
Si cica barbatii nu sunt muncitori si perseverenti :-p
Curse preferate
Cursa | Femei | Barbati | |
Vor sa alerge anul urmator: | Maraton | 48.0% | 56.9% |
Semimaraton | 76.6% | 69.7% | |
10k | 57.9% | 58.0% | |
5k | 56.6% | 58.5% |
Femeile par mai focusate pe semimaraton, noi barbatii suntem mai mesterul Manole si facem de toate.
Cred ca femeile sunt si mai precaute in trecerea de la o cursa mai scurta la una mai lunga, noi ne aruncam mai usor cu capul inainte.
Motivatie
Motivatie | Femei | Barbati | |
S-au apucat de alergat pentru: | Exercitiu fizic | 25.3% | 22.0% |
Scadere in greutate | 76.6% | — | |
Au facut sport cand erau mici si nu s-au mai oprit | — | 15.2% | |
Continua sa alerge pentru: | Mentinere in forma | 75.35% | 75.2% |
Sanatate | 74.8% | 70.8% | |
Relaxare | 62.4% | 58.9% |
Era un pic de asteptat ca majoritatea femeilor sa se apuce de alergat pentru scaderea in greutate, dar mi se pare interesant unul din motivele pentru care continua si barbatii si femeile: Relaxare. Pe sursa oficiala femeile au folosit expresia “Relieving Stress”, pe cand barbatii “Having fun”
Produse preferate
Femei | Barbati | ||
Numar de pantofi de alergare cumparati in ultimele 12 luni: | 3 | 3.4 | |
Ultimi marca de pantofi: | Asics | 29.9% | 29.1% |
Brooks | 14.9% | 14.1% | |
Nike | 13.6% | 15.9% | |
Cumpara pantofi cu pretul peste 90$: | 64.4 | 56.4% | |
Cumpara pantofi cu pretul peste 100$: | 80.2.4 | 76.2% | |
Marca de imbracaminte sport favorita: | Nike | 64.3% | 56.1% |
Under Armour | 42.2% | 33.8% | |
Champion | 36.9% | 32.0% |
Desi se pare ca barbatii cumpara mai multe perechi de pantofi de alergare decat femeile, daca ne uitam mai jos vedem ca nu prea ne intereseaza asa de mult marca si nici nu cheltuim asa mult pe ei.
Indicatori sanatate
Femei | Barbati | |
Greutate | 61.7 | 77.6 |
Indice de greutate: | 22.6 | 24.2 |
Sunt multumiti cu greutatea lor: | 43.0% | 47.7% |
Sunt multumit cu conditia lor sportiva: | 44.7% | 45.9% |
Concluzii
Cred ca sunt interesante un pic statisticile si imi doresc sa ajungem si noi la stadiul in care sa facem statistici pe alergatorii din Romania.
Gabriel, te rog sa incerci sa pui mereu si sursa originala. Nu doar ca e corect in sine ci si pentru ca uneori vrei sa afli (daca e posibil) mai multe amanunte decat cele transmise de tine. Spre exemplu, ma intereseaza daca barbatii nu au mentionat deloc ca alearga pentru a slabi (asa cum rezulta din tabelul tau) sau ca ai omis acest amanunt.
Multumesc
Nu era mentionat la barbati.
Scuze, nu am observat ca ai citat sursa la sfarsitul articolului.
Am mutat la inceputul articolului ca sa fie mai vizibil